
Top 5 Removable Battery Electric Scooter in India
बैटरी के चार्जिंग की समस्याओ को दूर करने के लिए सबसे अच्छा साधन स्वैप बैटरी सिस्टम है | जो अब धीरे-धीरे सभी बड़े शहरो में उपलब्ध हो रहा हैं | जिससे बैटरी को स्वैप चार्ज दे कर बैटरी स्वैपिंग स्टेशन से फुल चार्ज बैटरी को ले कर आप अपना कीमती समय बचा सकते है | स्वैप बैटरी को उपयोग करने के लिए आपके पास रिमूवेबल बैटरी वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर (Removable Battery Electric Scooter) होना आवशयक है | जो की अभी भारतीय बाजार में कुछ ही इलेक्ट्रिक स्कूटर है | जो रिमूवेबल बैटरी के श्रेणी की बनाई गई है | उन्ही में से टॉप 5 रिमूवेबल बैटरी वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर (Top 5 Removable Battery Electric Scooter) को दिया गया है | जो हाई स्पीड, लॉन्ग राइड रेंज और उच्च कीमत से लेकर काम कीमत तक की बातो को ध्यान में रख कर दिया गया है |
Top 5 Removable Battery Electric Scooters
1 | Hero Vida V1 Electric Scooter |
2 | Simple One Electric Scooter |
3 | Okinawa 1-Praise Electric Scooter |
4 | Hero Optima CX ER Electric Scooter |
5 | Bounce Infinity E1 Electric Scooter |
Hero Vida V1 Electric Scooter

हीरो मोटर कॉम्प ने हल ही में अपने दो इलेक्ट्रिक स्कूटर को भारतीय बाजार में लांच किया है | जो की Hero Vida V1 Electric Scooter है | इसके दोनों वेरिएंट vida V1 pro और vida V1 plus में रिमूवेबल बैटरी दिए गए है | जिसकी हाई स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है | दोनों वेरिएंट तीन रंगो में उपलब्ध है | Hero Vida V1 Electric Scooter सिंगल चार्ज में 143-165 किलोमीटर की दूरी को ऑफर करती है | Hero Vida V1 Electric Scooter 0-40 kmph का स्पीड 3.4 सेकंड में पकड़ लेता है |
Features | Vida V1 |
Battery type | Li -ion |
Battery Capacity V1 Plus | 3.44kWh |
Battery Capacity V1 Pro | 3.94kWh |
Vida V1 Plus Ex-ShowRoom Price | 145,000 Rupees |
Vida V1 Pro Ex-ShowRoom Price | 159,000 Rupees |
Top Speed | 80kmph |
Ride Range Vida V1 Plus | 143km |
Ride Range Vida V1 Pro | 165km |
Fast Charging 0 %TO 80% | 65 minute |
Available | 3 Cities |
Display | 7 Inch |
Torque | 25nm |
Braking System | CBS |
Vehicle Warranty | 5 Year / 50,000 km |
Battery Warranty | 3 Year / 30,000km |
Simple One Electric Scooter

सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर को 4.8 kwh की लिथियम आयन बैटरी के साथ 230 किलोमीटर की दूरी ऑफर दावा करती है | जिसकी टॉप स्पीड 105 kmph रहने वाला है | जो मात्रा 2 घंटे फुल चार्ज हो जाता है | ये मॉल्टी ड्राइव मोड पर आधारित है | जिसकी बुकिंग अभी 1947 रूपये में ऑनलाइन सिंपल वन ऑफिसियल वेबसाइट किया जा रहा है | इसमें सारे लेटेस्ट फीचर्स दिया ये अब तक का सबसे किफायती रिमूवेबल बैटरी वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर (Removable Battery Electric Scooter) होना वाला है | Simpal one इलेक्ट्रिक स्कूटर अब तक का सबसे दमदार इलेक्ट्रिक स्कूटर होने वाला है | जिसकी बेस वेरिएंट के कीमत की शुरुवात ₹1,09,000 है और हाई वेरिएंट की कीमत (Top Verent Price) ₹1,45,000 है |
Performance | Simple One Electric Scooter |
Fuel Type | Electric |
Top Speed | 105kmph |
Top Range | 136km/Full Charge |
0to40 kmph speed | 2.77sec |
Battery Type | Li-ion |
Battery Capacity | 4.8 kWh |
Motor Power | 4500 W |
Max Torque | 72 Nm |
Charging Time | 1 Hour 50 Minutes |
Display Type | 7inch touch screen |
Mobile App | Yes |
Okinawa 1-Praise Electric Scooter

ओकिनावा का i-Praise स्कूटर सिंगल चार्ज में 180 किलोमीटर की दूरी को ऑफर करती है | जो 100 चार्ज मात्र 3-4 घंटे में हो जाता है | ओकिनावा का i-Praise स्कूटर रिमूवेबल बैटरी वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर (Removable Battery Electric Scooter) में सबसे हल्की इलेक्ट्रिक स्कूटर है | जिसकी कीमत 1 लाख 15 हजार है | ओकिनावा का i-Praise स्कूटर में बहुत से अलर्ट्स दिया गया है |
Riding Range | 180 Km |
Top Speed | 58 Kmph |
Battery charging time | 3-4 Hrs |
Rated Power | 1000 W |
Battery Power | 3.3Kwh |
Battery | Removable |
USB Charging Port | Yes |
Brakes | Discs |
Price | 1.5 Lakh |
Hero Optima CX ER Electric Scooter

हीरो इलेक्ट्रिक की तरफ से दो रिमूवेबल बैटरी वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर (Removable Battery Electric Scooter) को लांच किया है | जिसका नाम Hero Optima CX ER Electric Scooter है | जो सिंगल चार्ज में 120 किलोमीटर को तय करता है | जिसकी हाइ स्पीड 48 kmph है | इसकी बैटरी पावर 51.2V / 60Ah जो लगभग 5 घंटे में 100% चार्ज हो जाती है | Hero Optima CX ER Electric Scooter की कीमत 92500 रुपये है |
Battery Type | Lithium |
Charging Time | 5 Hours |
Max Speed | 45KMPH |
Operating Voltage | 48V |
Color | Grey and Blue |
Charger Rating | 48V 6Amps |
Fast Charger | No |
Tyre Pressure Front | 35 Psi |
Tyre Pressure Rear | 35 Psi |
Battery Capacity | 60 Ah |
Engine Type | BLDC Hub Motor |
Motor | BLDC Hub Motor |
Range | 120 KM |
Top Speed | 45KMPH |
Price | 92500 Rupees |
Bounce Infinity E1 Electric Scooter

बाउंस इंफिनिटी E1 इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बार चार्ज करने पर (Bounce Infinity E1 Electric Scooter Range) 85 किलोमीटर की दूरी ऑफर करती है | यह रिमूवेबल बैटरी वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर (Removable Battery Electric Scooter) जो इस लिस्ट की सबसे इलेक्ट्रिक स्कूटर है | जिसमे 1.9 किलो वाट घंटा का लिथियम अयन बैटरी पैक दिया गया है | जो 1500W पावर बीएलडीसी मोटर से जोड़ा गया है | यह मोटर 83 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टार्क जनरेट करता है और जो बाइक को 65 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड प्रदान करता है | अब Bounce Infinity E1 Electric Scooter फिलिपकार्ट पर भी ऑनलाइन उपलब्ध है | इंफिनिटी E1 रिवर्स मोड, ड्रैग मोड और क्रूज कंट्रोल जैसे सिस्टम से अपडेट है | Bounce Infinity E1 Electric Scooter का अपना स्वैप नेटवॉक भी जिसकी कीमत 35 रुपये है |
Bounce Infinity E1 Review | Specifications |
Fuel Type | Electric |
Battery Type | Li-Ion |
Battery Capacity | 1.9kWh |
Ride Range | 85km |
Top Speed | 65kmph |
Charging Time | 4 hour |
Swap Time | 2 Minute |
Swap Price | ₹35 |
Motor power | 1500W |
Reverse Mode | Yes |
Cruise Control | Yes |
Battery Warranty | 3 Year / 50,000km |
Price | 68999 Rupes |
Denouement
आप ऊपर दिए गए टॉप 5 रिमूवेबल बैटरी वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर (Removable Battery Electric Scooter) में अपनी आवश्यकता के अनुसार चुन सकते है | जो आपके दिनचर्या और बजट के अंदर हो ये सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर अपनी कीमत के अनुसार अलग-अलग दूरियों को ऑफर करती है |